2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger

XLS

$49,990

Excl. Govt. Charges

$49,990

Excl. Govt. Charges

2023 Ford Ranger

XLS

Copied 2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L to your clipboard!
Copied 2023 Ford Ranger XLS 4X4 2.0L to your clipboard!

Key information

Kilometres
26,659kms
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
1996 cc

Why Subaru Hobart?

3-Year Mechanical Protection
Tony White Quality Assured
Personalised Finance

Dealer Comments

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Subaru Hobart. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Subaru Hobart map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Subaru Hobart. Subaru Dealer in Hobart TAS. Dealer License: 6056. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ